Lyon pierde teren în Franţa! Rezultatele etapei a XXV-a şi clasamentul în Ligue 1!

De: Cancan
Publicat: 12/02/2018 | 07:00

După 25 de etape scurse din acest sezon, Lyon are 48 de puncte, cu patru mai puţine decât Marseille, afltă pe 3 şi cu cinci mai puţine decât Monaco, campioana en-titre fiind pe locul 2 cu 53 de puncte.

Lider autoritar în Hexagon după 25 de etape este PSG cu 65 de puncte.

 

Iată rezultatele etapei a XXV-a

 

AS Saint-Étienne- Olympique Marseille 2-2

Toulouse- PSG 0-1

Angers- AS Monaco 0-4                          

Dijon- Nice 3-2                                          

FC Metz- Montpellier 0-1                         

Bordeaux- Amiens 3-2                            

Guingamp- Caen 0-0                               

Strasbourg- Troyes 2-1                           

Nantes- Lille 2-2                                       

Lyon- Rennes 0-2

                               

Iată clasamentul în Ligue 1!

                   

1 PSG                        25    21 2 2                 76-17   65         

2 Monaco                  25    16 5 4                 60-26   53       

3 Marseille                25    15 7 3                 55-29   52          

4 Lyon                       25    14 6 5                 54-30   48         

5 Nantes                   25    11 5 9                 26-26   38          

6 Montpellier             25    9 10 6                 23-20   37          

7 Bordeaux               25    10 5 10               32-34   35             

8 Nice                        25    10 4 11               31-37   34        

9 Rennes                  25    10 4 11               30-33   34    

10 Guingamp            25    9 6 10                 25-32   33       

11 Caen                    25    9 4 12                 18-28   31          

12 Dijon                     24    9 4 11                 36-48   31          

13 Strasbourg           25    8 6 11                 30-42   30        

14 St. Etienne           25    8 6 11                 26-40   30           

15 Toulouse             25    7 5 13                 22-33   26        

16 Lille                       25    7 8 13                 23-39   26      

17 Amiens                 25    7 4 14                 22-30   25    

18 Angers                 25    5 10 10               27-38   25         

19 Troyes                  24    7 3 14                 23-34   24          

20 Metz                     25    5 3 17                 23-46   18    

                                                                                  

Cristi P.